상품명 | [암환자 선물 베스트] 착해진 두피&네일 케어 세트 <5%~10% 할인> |
---|---|
판매가 | 27,000원 |
적립금 | 270원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
상품요약정보 | 유통기한 안내 샴푸 2024년 1월 13일 / 컨디셔너 2023년 3월 25일 / 두피토닉 2024년 1월 12일 / 네일강화제 2024년 1월 7일 |
제품선택 |
---|
5.0% 할인
2022-01-03 ~ 2023-01-02
10.0% 할인
2022-01-03 ~ 2023-01-02
함께구매하면 좋은 상품입니다
소중한 후기를 작성해주세요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|
424 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 8 | ![]() |
423 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 8 | ![]() |
422 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 9 | ![]() |
421 | 편하게 사용하고 막뿌릴수있어서 좋았구요, 샴푸랑같이사용하니까 두피도 편하고 머리가 덜빠진 느낌이에요 ...![]() |
네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
420 | 재구매에요 | 강혜정 | 32 | ![]() |
419 | 좋은상품 | 김정미 | 39 | ![]() |
418 | 기대해봅니다~~~~~![]() |
네이버 페이 구매자 | 49 | ![]() |
417 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
416 | 후기입니다!![]() |
권지원 | 59 | ![]() |
415 | 후기입니다!![]() |
권지원 | 42 | ![]() |
414 | 후기입니다!![]() |
권지원 | 32 | ![]() |
413 | 배송오자마자 사용중이에요
알코올냄새가 조금 나긴하지만 순하고 영양을 듬뿍넣어줄거라고 기대하며 뿌리고...![]() |
네이버 페이 구매자 | 51 | ![]() |
412 | 선물해주었어요. | 공인희 | 48 | ![]() |
411 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 28 | ![]() |
410 | 토닉❤️ | 박선미 | 56 | ![]() |
409 | 항상 쓰는 제품이에요 선물로 구입했어요^^![]() |
네이버 페이 구매자 | 94 | ![]() |
408 | 항상 쓰는 제품 선물로 주문했어요^^![]() |
네이버 페이 구매자 | 52 | ![]() |
407 | 좋아요^^ | 서효주 | 24 | ![]() |
406 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 11 | ![]() |
405 | 믿고 쓰는 샴푸와 컨디셔너![]() |
김영원 | 131 | ![]() |
404 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 24 | ![]() |
403 | 후기![]() |
김채원 | 91 | ![]() |
402 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
401 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 31 | ![]() |
400 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 18 | ![]() |
399 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 38 | ![]() |
398 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 28 | ![]() |
397 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 50 | ![]() |
396 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 38 | ![]() |
395 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 35 | ![]() |
394 | *^^* | 정지운 | 50 | ![]() |
393 | *^^* | 정지운 | 30 | ![]() |
392 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 38 | ![]() |
391 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
390 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 36 | ![]() |
389 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 32 | ![]() |
388 | 괜찮았으면 좋겠네요 | 이다혜 | 127 | ![]() |
387 | 순해서 항상 쟁여놓고 씁니다![]() |
네이버 페이 구매자 | 194 | ![]() |
386 | 순해서 항상 쟁여놓고 씁니다![]() |
네이버 페이 구매자 | 126 | ![]() |
385 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 30 | ![]() |
384 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
383 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 29 | ![]() |
382 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 41 | ![]() |
381 | 위로하는 기업 감동 | 허지숙 | 111 | ![]() |
380 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 48 | ![]() |
379 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 49 | ![]() |
378 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 49 | ![]() |
377 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 51 | ![]() |
376 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 59 | ![]() |
375 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 43 | ![]() |
374 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 45 | ![]() |
373 | 유방암 언니 선물로 좋다고해요![]() |
네이버 페이 구매자 | 259 | ![]() |
372 | 선물로 보냈는데 좋다고해요![]() |
네이버 페이 구매자 | 182 | ![]() |
371 | 좋다고합니다 번창하세요![]() |
네이버 페이 구매자 | 129 | ![]() |
370 | 네일 강화를 위해 열심히 써볼게요![]() |
네이버 페이 구매자 | 181 | ![]() |
369 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 43 | ![]() |
368 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 46 | ![]() |
367 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 40 | ![]() |
366 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 50 | ![]() |
365 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 46 | ![]() |
364 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 29 | ![]() |
363 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 32 | ![]() |
362 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 17 | ![]() |
361 | 확실히 덜 빠져요!![]() |
이희진 | 213 | ![]() |
360 | 항암을 시작하시니 머리가 드뜰고 아프시다고 하시네요 진정 효과가 좀 있으면 좋겠어요
잘 쓰겠...![]() |
네이버 페이 구매자 | 264 | ![]() |
359 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 31 | ![]() |
358 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 35 | ![]() |
357 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 25 | ![]() |
356 | 자극에 민감한 피부라 씁니다. 순하고 좋아요![]() |
네이버 페이 구매자 | 134 | ![]() |
355 | 자극에 민감한 피부라 씁니다. 순하고 좋아요.![]() |
네이버 페이 구매자 | 86 | ![]() |
354 | 손톱강화제 추천해요~![]() |
차예진 | 210 | ![]() |
353 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 99 | ![]() |
352 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
351 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 30 | ![]() |
350 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 27 | ![]() |
349 | ^^ | 정지운 | 25 | ![]() |
348 | ^^ | 정지운 | 20 | ![]() |
347 | 엄마의손톱에매일발라주고있어요![]() |
네이버 페이 구매자 | 197 | ![]() |
346 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 25 | ![]() |
345 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 23 | ![]() |
344 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 24 | ![]() |
343 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 39 | ![]() |
342 | 괜찮은거같아요 | 윤서윤 | 103 | ![]() |
341 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 31 | ![]() |
340 | 엄마 항암치료 받는중이라 구매 했어요 빠를배송감사합니다![]() |
네이버 페이 구매자 | 161 | ![]() |
339 | 엄마 항암치료 받는중이라 구매 했어요 빠를배송감사합니다![]() |
네이버 페이 구매자 | 92 | ![]() |
338 | 배송빨라서 너무 좋어요![]() |
네이버 페이 구매자 | 64 | ![]() |
337 | 배송이 참 빨라서 좋네요![]() |
네이버 페이 구매자 | 48 | ![]() |
336 | 순한느낌이고 자극이 없어보이네요.
다만 가격이 너무 비싸네요![]() |
네이버 페이 구매자 | 174 | ![]() |
335 | 샴푸셋트 | 이은진 | 122 | ![]() |
334 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 27 | ![]() |
333 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 23 | ![]() |
332 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 23 | ![]() |
331 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
330 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 29 | ![]() |
329 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 27 | ![]() |
328 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
327 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 24 | ![]() |
326 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 18 | ![]() |
325 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 27 | ![]() |
궁금하신점이 있으신가요? 친절히 답변해드릴께요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
174 | 문의 | 유영미 | 2022-05-21 | 9 |
173 | ![]() |
![]() |
2022-05-21 | 6 |
172 | ![]() |
김소연 | 2022-03-26 | 4 |
171 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-03-28 | 2 |
170 | ![]() |
김소연 | 2022-03-26 | 2 |
169 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-03-26 | 5 |
168 | 문의 | 이선영 | 2022-03-17 | 17 |
167 | ![]() |
![]() |
2022-03-17 | 15 |
166 | ![]() |
황다운 | 2022-02-04 | 1 |
165 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-02-04 | 5 |