흡한속건성 쾌적섬유로 제작된 high-performance 소재의 클린 항암두건을 소개합니다.
피부보다 똑똑한 기능성 COOLEVER 원단으로 제작되어
땀, 수분 등을 빠르게 흡수하고 원단 외층으로 급속히 발산시킴으로써
피부의 수분 상태를 관리해주어 언제나 쾌적함을 느끼실 수 있습니다.
활동성이 많으신 분들도 편안한 움직임과 착용감을 느낄 수 있으며
실내에서도, 운동시에도 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.
기본적인 멜란지한 컬러감으로 남/여 구분없이 사용할 수 있습니다.
물세탁 후 빠른 속도로 건조되므로 관리가 용이하고
반복 세탁 후에도 기능이 반영구적으로 유지됩니다.
소중한 후기를 작성해주세요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|
112 | 너무이뻐요 | 김경령 | 71 | ![]() |
111 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 17 | ![]() |
110 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 16 | ![]() |
109 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 23 | ![]() |
108 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 25 | ![]() |
107 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 22 | ![]() |
106 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 28 | ![]() |
105 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 29 | ![]() |
104 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 24 | ![]() |
103 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
102 | 편해요[1] | 박시현 | 82 | ![]() |
101 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 37 | ![]() |
100 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 35 | ![]() |
99 | 만족합니다[1] | 김영진 | 70 | ![]() |
98 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
97 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 26 | ![]() |
96 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 42 | ![]() |
95 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
94 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 44 | ![]() |
93 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 33 | ![]() |
92 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
91 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 34 | ![]() |
90 | 만족합니다[1] | 이수진 | 93 | ![]() |
89 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 51 | ![]() |
88 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 41 | ![]() |
87 | 따뜻하고 좋아요[1] | 강경미 | 137 | ![]() |
86 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 52 | ![]() |
85 | 편하네요![]() |
최윤정 | 336 | ![]() |
84 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 46 | ![]() |
83 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 31 | ![]() |
82 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 39 | ![]() |
81 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 40 | ![]() |
80 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 40 | ![]() |
79 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 40 | ![]() |
78 | 조이지 않고 편해서 엄마가 좋아하세요~[1] | 강나연 | 149 | ![]() |
77 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 49 | ![]() |
76 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 42 | ![]() |
75 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 50 | ![]() |
74 | 불만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 220 | ![]() |
73 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 61 | ![]() |
72 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 57 | ![]() |
71 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 73 | ![]() |
70 | 만족[1] | 엄재영 | 214 | ![]() |
69 | 만족[1] | 엄재영 | 145 | ![]() |
68 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 78 | ![]() |
67 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 55 | ![]() |
66 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 97 | ![]() |
65 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 89 | ![]() |
64 | 불만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 332 | ![]() |
63 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 77 | ![]() |
62 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 71 | ![]() |
61 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 66 | ![]() |
60 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 89 | ![]() |
59 | 여름용으로좋아요[1] | 김지혜 | 399 | ![]() |
58 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 93 | ![]() |
57 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 81 | ![]() |
56 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 76 | ![]() |
55 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 76 | ![]() |
54 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 80 | ![]() |
53 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 70 | ![]() |
52 | 잘받았습니다![]() |
이은하 | 869 | ![]() |
51 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 78 | ![]() |
50 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 59 | ![]() |
49 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 70 | ![]() |
48 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 61 | ![]() |
47 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 62 | ![]() |
46 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 89 | ![]() |
45 | 배송 빨라요!![1] | 이경신 | 250 | ![]() |
44 | 편하게 쓰고 있기 좋아요^-^[1] | 김영옥 | 235 | ![]() |
43 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 92 | ![]() |
42 | 편하네요.[1] | 장재희 | 298 | ![]() |
41 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 116 | ![]() |
40 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 81 | ![]() |
39 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 75 | ![]() |
38 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 73 | ![]() |
37 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 65 | ![]() |
36 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 104 | ![]() |
35 | 만족해요[1] | 김민정 | 95 | ![]() |
34 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 61 | ![]() |
33 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 66 | ![]() |
32 | 기능성 비니 추천합니다.![]() |
황지영 | 1061 | ![]() |
31 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 81 | ![]() |
30 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 85 | ![]() |
29 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 78 | ![]() |
28 | 보통[1] | 네이버 페이 구매자 | 121 | ![]() |
27 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 76 | ![]() |
26 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 62 | ![]() |
25 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 96 | ![]() |
24 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 84 | ![]() |
23 | 집에서 쓰기 편한거같아요[1] | 김은영 | 283 | ![]() |
22 | 잘 착용하고 다녀요[1] | 박유진 | 316 | ![]() |
21 | 기능성이라 그런지[1] | 박유진 | 340 | ![]() |
20 | 잘 사용하고 있어요^^![]() |
이경희 | 897 | ![]() |
19 | 가볍고 편해요[1] | 정지은 | 142 | ![]() |
18 | 촉감이 좋아요[1] | 이정은 | 379 | ![]() |
17 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 164 | ![]() |
16 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 179 | ![]() |
15 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 188 | ![]() |
14 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 227 | ![]() |
13 | 만족[1] | 네이버 페이 구매자 | 218 | ![]() |
궁금하신점이 있으신가요? 친절히 답변해드릴께요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
28 | 사이즈는 | 강지영 | 2016-09-02 | 88 |
27 | ![]() |
![]() |
2016-09-02 | 92 |
26 | ![]() |
김효진 | 2016-08-13 | 6 |
25 | ![]() ![]() |
![]() |
2016-08-16 | 9 |
24 | ![]() |
남명재 | 2016-08-13 | 6 |
23 | ![]() ![]() |
![]() |
2016-08-13 | 2 |
22 | ![]() |
서진수 | 2016-07-10 | 1 |
21 | ![]() ![]() |
![]() |
2016-07-10 | 2 |
20 | 남성 | 김범지 | 2016-06-12 | 43 |
19 | ![]() |
![]() |
2016-06-12 | 47 |